Itä-Helsingin Shakkikerho 3 hävisi vain voittajille
nousten myös sarjaportaan ylöspäin.
Kokoonpanovaikeuksista kärsineet ESK 3 ja LauttSK 3 hakevat vauhtia alempaa.
Tulokset/chess-results.com
| Sija | Joukkue | Pelit | + | = | - | OP | PP |
| 1 | Shakkiseura Remissi | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 23 |
| 2 | Itä-Helsingin Shakkikerho 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 |
| 3 | Hakumatti -93 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 16½ |
| 4 | Käpylän Shakkikerho 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 16 |
| 5 | Etelä-Vantaan Shakki 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9½ |
| 6 | Helsingin Shakkiklubi 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Espoon Shakkikerho 3 | vajaa | D | r. | ||||
| Lauttasaaren Shakkikerho 3 | poissa | E | r. |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti