Shakkia Helsingissä vuodesta 1886 - Kuva: Timo Munukka |
hallitsemalla numerojoukkueillaan 3, 4 ja 5 torstai-illan joukkuevarttien B-ryhmää.
HSK:n kolmonen ja nelonen nousivat A-ryhmään, josta kolmanneksi sijoittunut Järvenpään Shakkikerho jäi noin pelipisteen verran Pekka Asomäen ykköspöydän kärkipisteistä (6) huolimatta.
Muiden pöytien pistekunkut olivat kaikki klubilaisia.
Sija | Joukkue | Pelit | + | = | - | OP | PP | Kesk. |
1 | Helsingin Shakkiklubi 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 26 | |
2 | Helsingin Shakkiklubi 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 25½ | |
3 | Järvenpään Shakkikerho 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 24½ | |
4 | Helsingin Shakkiklubi 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 23 | |
5 | Itä-Helsingin Shakkikerho 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 20 | |
6 | Espoon Shakkikerho 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16½ | 2 |
7 | Matinkylän Shakkikerho 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16½ | 0 |
8 | Lauttasaaren Shakkikerho 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 |
Tulokset: chess-results.com
MatSK 3 ja LauttSK 2 upposivat C-ryhmään |
HSK:n nousevaa voimaa: Juhani (vas.) torstaina 6½/7 6.pöydällä ja Daniel (oik.) 5. pöydällä 3½ p. Kuva: TM |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti