![]() |
| Kuva: TM |
Joukkuevarttien D-ryhmä kokosi Shakkiareenalle
torstaina vain kolme joukkuetta, joten kaksinkertainen sarja pelattiin.
Shakkikerho Garden kakkosjoukkue voitti kaikki ottelunsa ennen viidellä pelaajalla toisen paikan C-sarjasta lunastanutta Shakkiseura Remissi 2:a.
Illan kaikki pelinsä voitti Garden Kauko Kaiju.
Tulokset/chess-results.com
| Sija | Joukkue | 1 | 2 | 3 | MP | Pts. |
| 1 | Shakkikerho Garde 2 | * * | 5 4 | 5 4½ | 8 | 18½ |
| 2 | Shakkiseura Remissi 2 | 1 2 | * * | 4 4½ | 4 | 11½ |
| 3 | Itä-Helsingin Shakkikerho 4 | 1 1½ | 2 1½ | * * | 0 | 6 |
| Espoon Shakkikerho 4 | Ei | os. | ||||
| Etelä-Vantaan Shakki 4 | Ei | os. | ||||
| Itä-Helsingin Shakkikerho 5 | Ei | os. | ||||
| Shakkikerho Garde 3 | Ei | os. | ||||
| Leppävaaran Sisu | Ei | os. |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti