![]() |
| Simultaanissa Jeff (kesk.) voitti kaikki 5 vastustajaansa kahdesti. Iraj (U8) oik. otti pikapeleissä 5 pinnaa. |
Syyskauden avajaisissa keskiviikkona Helsingin Shakkiliiton puheenjohtaja Juha Sundelin & co kertoivat HSL:n tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä, Tehtäväniekat ratkoivat shakkiprobleemejaan, Jeff Sarwer antoi simultaaninäytöksen ja myös pikashakkia pelattiin.
| HSL | 5'+5' sarjakilpailu | |||||||||||||
| TULOKSET 2.9.15 | ||||||||||||||
| Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | S-B | SkP |
| 1 | Kangas Lauri | ¤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 ! | 13 | |
| 2 | Mäkelä Paavo | 0 | ¤ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 11 | |
| 3 | Sjöman Tapani | 0 | 0 | ¤ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
| 4 | Kangas Mauno | 0 | 1 | 0 | ¤ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16,75 | 7 |
| 5 | Sundelin Juha | 0 | ½ | 0 | ½ | ¤ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16,25 | 6 |
| 6 | Laturkar Iraj (U 8) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ¤ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 7 | Telenius Kimmo | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ¤ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 4 | |
| 8 | Papuc Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤ | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Papuc David (U 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤ | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Karkare Prita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤ | 0 | 1 | |
| Seuraava osakilpailu | ||||||||||||||
| KE 9.9.2015 klo 18- Valokuvia :Toivo Pudas |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti