![]() |
| Illan voittaja Paavo (vas.) Valokuvat 2.9./Toivo Pudas |
Keskiviikon blixteihin ilmaantui vaisusti vain 3 pelaajaa,
joten nelinkertainen round-robin pelattiin.
Paavo Mäkelä (5½ p) oli tarkimmassa vireessä ennen
Juha Sundelinia (4½) ja Kimmo Teleniusta (2) ja siirtyi
sarjakilpailun kärkeen
Matsit:
Mäkelä - Sundelin 2½ - 1½
Mäkelä - Telenius 3 - 1
Sundelin - Telenius 3 - 1
![]() |
| Lauri voitti 1. osakilpailun. |
| 5' + 5' sarjakilpailu | ||||
| S 2015 tilanne 9.9. | ||||
| Nimi | YHT. | 2.9. | 9.9. | 16.9. |
| Mäkelä Paavo | 17 | 11 | 6 | |
| Kangas Lauri | 13 | 13 | * | |
| Sundelin Juha | 10 | 6 | 4 | |
| Sjöman Tapani | 9 | 9 | * | |
| Kangas Mauno | 7 | 7 | * | |
| Telenius Kimmo | 6 | 4 | 2 | |
| Laturkar Iraj (U 8) | 5 | 5 | * | |
| Papuc Bogdan | 3 | 3 | * | |
| Papuc David (U 10) | 2 | 2 | * | |
| Karkare Prita | 1 | 1 | * |
.


Ei kommentteja:
Lähetä kommentti