Arto voitti tuloksella 3/3 Kuva: Toivo Pudas 06/2014 |
Arto Elomaa (HSK) voitti sunnuntaina pelatun nopean shakin ketjun 4. osakilpailun pistein 3/3.
Toinen oli Kimmo Telenius (KäpSK) 2 p ja kolmas Tuomo Pasanen (I-HSK) 1 p ennen Timo Akkasta (KäpSK) 0 p.
Kisan tuomarina & turnausjohtajana toimi Seppo Karasmäki.
Ketjukilpailun tilanne:
SIJA | NIMI | KERHO | PIST. | PELIT | OSAK. | 16.03. | 13.04. | 29.05. | 17.08. |
1 | Pihlajasalo Hannu | SalSK | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | ||
3 | Syvälahti Timo | KarjUra | 7 | 12 | 2 | 3 | 4 | ||
4 | Syvälahti Heikki | KarjUra | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | ||
Pasanen Tuomo | I-HSK | 4½ | 9 | 2 | 3½ | 1 | |||
6 | Ertbjerg Per | LauttSK | 4 | 6 | 1 | 4 | |||
7 | Laajo Juha | TSY | 3½ | 11 | 2 | 1½ | 2 | ||
Seppänen Ville | HSK | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||
Telenius Kimmo | KäpSK | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
11 | Toivo Hermanni | Garde | 1½ | 5 | 1 | 1½ | |||
12 | Aura Daniel | HSK | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
Hynnä Kevin | I-HSK | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti