Samu (oik.) voitti 10. Helsingin puistoshakkimestaruuden Tässä kukistuu kisan 8. Tom. Valokuvat: Pekka Pietinen |
Puistoshakin Helsingin mestaruus ratkaistiin sunnuntaina Kaivopuistossa jo 10. kerran.
Kisaan osallistui 14 pelaajaa.
15 + 15 min. ajoin pelatun turnauksen loppuotteluun raivasivat tiensä Samu Ristoja ja
Joose Norri. Samu jatkoi sukunsa vahvoja shakkiperinteitä voittaen finaalin 2 - 0.
Kilpailun tuomarina toimi Pekka Pietinen.
LOPPUTULOKSET | ||||||||||||||||||||||||
1 | Samu Ristoja | Kallio / Garde | 8m | 1 | 10v | 1 | 4m | ½ | 2v | 0 | 5m | 1 | 4m | 1 | 2v | 1 | 2m | 1 | 6½ | |||||
2 | Joose Norri | Kruununhaka / HSK | 5v | ½ | 11m | 1 | 7v | 1 | 1m | 1 | 4v | 1 | 3v | 1 | 1m | 0 | 1v | 0 | 5½ | |||||
3 | Petr Vesely | Espoo-Tiistilä/ LauttSK | 12v | ½ | 6m | 1 | 7m | 1 | 8v | 1 | 5m | ½ | xx | 1 | 2m | 0 | 5 | |||||||
4 | Marko Lehtisalo | Puotila / I-HSK | 13m | 1 | 11v | 1 | 1v | ½ | 6v | 1 | 2m | 0 | 1v | 0 | 3½ | |||||||||
5 | Per Ertbjerg | Roihuvuori / LauttSK | 2m | ½ | 10v | 1 | 9m | 1 | 3v | ½ | 1v | 0 | 3 | |||||||||||
6 | Vihtori Immonen | Espoo-Otaniemi / I-HSK | 7m | ½ | 3v | 0 | 12v | 1 | xx | 1 | 4m | 0 | 2½ | |||||||||||
7 | Ranel Tammela | Tartto / Viro | 6v | ½ | 12m | 1 | 3v | 0 | 2m | 0 | 1½ | (.13,50) | ||||||||||||
Tom Smeds | Vantaa-Martinlaakso / RikSha | 1v | 0 | 9m | ½ | 13v | 1 | 3m | 0 | 1½ | (.13,50) | |||||||||||||
9 | Kauko Väisänen | Myllypuro / SSK | 10m | 0 | 8v | ½ | 14m | 1 | 5v | 0 | 1½ | (.6,00) | ||||||||||||
10 | Kevin Hynnä | Pohj. Haaga / I-HSK | 9v | 1 | 1m | 0 | 5m | 0 | 1 | (.11,00) | ||||||||||||||
11 | Jukka Peltonen | Pihlajamäki / X | 14m | 1 | 4m | 0 | 2v | 0 | 1 | (.9,50) | ||||||||||||||
12 | Yuri Blinov | Vantaa-Nissas / HSK | 3m | ½ | 7v | 0 | 6m | 0 | ½ | (.9,00) | ||||||||||||||
13 | Juho Kokkala | Pasila / Pässi | 4v | 0 | 14v | ½ | 12m | 0 | ½ | (.5,50) | ||||||||||||||
14 | Patrik Aalto | Espoo-Latokaski / MatSK | 11v | 0 | 13m | ½ | 9v | 0 | ½ | (.3,00) | ||||||||||||||
Turnauksessa putosi jatkosta kahden miinuspisteen jälkeen. | ||||||||||||||||||||||||
Voittajan tyylinäyte kilpailun viimeisestä pelistä: | ||||||||||||||||||||||||
Norri,Joose - Ristoja,Samu [E73] | ||||||||||||||||||||||||
Kaivopuiston mestaruus, 24.08.2014 | ||||||||||||||||||||||||
1.d4 Rf6 2.c4 g6 3.Rc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 0–0 6.Lg5 Rbd7 7.Dd2 e5 8.d5 a5 9.h4 QD8 10.h5 Rxh5 | ||||||||||||||||||||||||
11.Lxh5 [Houdinin mukaan tässä olisi pitänyt jatkaa 11. Rb5] | ||||||||||||||||||||||||
11...gxh5 12.Lh6 [Vielä tässäkin olisi 12. Rb5 ollut Houdinin mukaan tehokkaampi. Lähetin | ||||||||||||||||||||||||
siirto h6:een osoittautuu ajanhukaksi] | ||||||||||||||||||||||||
12...f5 13.Rb5 [Nyt tämä ratsun siirto on jo pahasti myöhässä ] | ||||||||||||||||||||||||
13...Dg6 14.Lxg7 Kxg7 15.Rf3 [Houdini suosittaa tässä valkealle jatkoa 15. Rxc7 Dxg2 16. Re6 | ||||||||||||||||||||||||
tasa-asemin] | ||||||||||||||||||||||||
15...fxe4 16.Rh4 Dg4 17.Th3?? | ||||||||||||||||||||||||
Houdinin mukaan ratkaiseva virhe. Vaihtoehtoiset 17. f3 ja 17. Kf1 jättävät kuitenkin mustalle kovan | ||||||||||||||||||||||||
hyökkäyksen] | ||||||||||||||||||||||||
17...Rc5 18.Tg3 Rd3+ | ||||||||||||||||||||||||
0–1 |
Joose (valkeilla) pudotti välierässä v. 2013 voittaneen Markon. |
Lisää valokuvia ja 2 videota/P.Pietinen | |||||||||||||||||||||||