![]() |
| Ketjukilpailun kärjessä Toivo (vas) ja Hannu. Kuva: Timo Munukka |
Nopean shakin ketjukisaan osallistui torstaina 7 pelaajaa.
Voiton vei 5 pisteellä Hannu Pihlajasalo (SalSK)
ennen Timo Syvälahtea (KarjU) ja Per Ertbjergiä (LauttSK), jotka päätyivät 4 pisteeseen.
Ketjukilpailun kärjessä jatkaa Toivo Keinänen (MatSK) 9½ pisteellä.
Seuraava osakilpailu pelataan elokuussa.
Ketjukilpailun tilanne:
| SIJA | NIMI | KERHO | PIST. | PELIT | OSAK. | 16.03. | 13.04. | 29.05. | 17.08. |
| Keinänen Toivo | MatSK | 9½ | 17 | 3 | 4 | 4 | 1½ | ||
| Pihlajasalo Hannu | SalSK | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | |||
| Syvälahti Timo | KarjUra | 7 | 12 | 2 | 3 | 4 | |||
| Syvälahti Heikki | KarjUra | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | |||
| 7 | Laajo Juha | TSY | 3½ | 11 | 2 | 1½ | 2 | ||
| 8 | Seppänen Ville | HSK | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
| 9 | Toivo Hermanni | Garde | 1½ | 5 | 1 | 1½ | |||
| 10 | Aura Daniel | HSK | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 12 | Telenius Kimmo | KäpSK | 0 | 2 | 1 | 0 |
