maanantai 13. tammikuuta 2014

Daniel Ebeling voitti pikashakin Helsingin mestaruuden

Pikashakin Helsingin mestari 2014
Kuva: Toivo Pudas


Pikashakin Helsingin mestaruus ratkaistiin sunnuntai-iltana jatkuvalla miettimisajalla 3 minuuttia alkuun ja 2 sekuntia lisää joka siirtoa varten (3'+2"/1z).

Mestaruuden voitti ainoastaan yhteen tappioon ja tasapeliin taipunut Daniel Ebeling (MatSK) ennen Kimmo Välkesalmea (EtVas) ja Tapani Tähkävuorta (X).




LOPPUTULOKSET 
 1. Ebeling Daniel    MatSK   22½ (11 +11½)      
 2. Välkesalmi Kimmo  EtVaS   19  ( 9 +10 )
 3. Tähkävuori Tapani X       17  ( 8½+ 8½) [1½]
 4. Talasterä Tapio   KäpSK   17  ( 8½+ 8½) [0½]
 5. Ilmoni Tommy      Garde   13  ( 6½+ 6½) [1½]
 6. Allan Kiviaho     HSK     13  ( 6½+ 6½) [0½]
 7. Kaatiala Pekka    TammSh  12  ( 7 + 5 )
 8. Aaltio Erkki      HSK     10½ ( 5 + 5½) [1½]
 9. Lallukka Taneli   EtVaS   10½ ( 6 + 4½) [0½]
10. Tumanov Dmitri    Remi     9  ( 4 + 5 )      
11. Kyburz Peter      I-HSK    6  ( 3 + 3 )
12. Karasmäki Seppo   ESK      4  ( 3 + 1 )
13. Toikkanen Seppo   I-HSK    2½ ( 1 + 1½)


AN NIMI               KERHO   11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 11 22 33  YHT   I  + II
01 Ebeling Daniel     MatSK   XX 11 01 11 1½ 11 11 11 11 11 11 11 11  22½ (11  + 11½)
02 Kyburz Peter       I-HSK   00 XX 0½ 00 00 01 1½ 10 00 00 00 00 11   6  ( 3  +  3 )
03 Lallukka Taneli    EtVaS   10 1½ XX 00 01 0½ 11 10 ½0 ½0 0½ 00 11  10½ ( 6  +  4½)
04 Ilmoni Tommy       Garde   00 11 11 XX 00 1½ ½1 01 11 00 00 11 11  13  ( 6½ +  6½)
05 Välkesalmi Kimmo   EtVaS   0½ 11 10 11 XX 11 11 11 01 11 11 0½ 11  19  ( 9  + 10 )
06 Kiviaho Allan      HSK     00 10 1½ 0½ 00 XX 11 11 01 01 11 0½ ½1  13  ( 5½ +  7½)
07 Toikkanen Seppo    I-HSK   00 0½ 00 ½0 00 00 XX 00 ½0 00 00 00 01   2½ ( 1  +  1½)
08 Tumanov Dmitri     Remi    00 01 01 10 00 00 11 XX 01 10 01 00 10   9  ( 4  +  5 )
09 Kaatiala Pekka     TamSh   00 11 ½1 00 10 10 ½1 10 XX 00 10 ½0 ½1  12  ( 7  +  5 )
10 Tähkävuori Tapani  X       00 11 ½1 11 10 10 11 01 11 XX 11 1½ 11  17  ( 8½ +  8½)
11 Aaltio Erkki       HSK     00 11 1½ 11 00 00 11 10 01 00 XX 00 01  10½ ( 5  +  5½)
12 Talasterä Tapio    KäpSK   00 11 11 00 1½ 1½ 11 11 ½1 0½ 11 XX 11  17  ( 8½ +  8½)
13 Karasmäki Seppo    ESK     00 00 00 00 00 ½0 10 01 ½0 00 10 00 XX   4  ( 3  +  1 )


Tuomari: Timo Munukka, turnausjohtaja: Toivo Pudas. Toimikunta: Lauri Kosunen 

Valokuvia

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti